4.10. インテル® FPGA PTC - I/Oページ
インテル® FPGA PTCは、SSTLおよび高速トランシーバー・ロジックHSTLに推奨されている外部終端抵抗を使用していることを前提としています。デザインで外部終端抵抗を使用しない場合は、終端されるI/O規格と同じVCCIOおよび同様の電流強度を備えるLVTTL/LVCMOS I/O規格を選択します。
オンチップ終端 (OCT) を使用するには、 インテル® FPGA PTCで、Current Strength/Output Terminationオプションを選択します。
I/O信号に報告される消費電力には、熱消費電力と外部I/Oの消費電力が含まれます。熱消費電力の合計は、次の式に示すように、各電源レールからデバイスが消費する熱消費電力の合計です。
thermal power = thermal PVCCP + thermal PVCCPT + thermal PVCCIO
次の図は、I/Oの消費電力を示しています。ICCIO電源レールには、熱によるPIOと外部のPIOがどちらも含まれます。
VREFピンでは、最小限の電流が消費されます (通常は10μA未満)。この電流は、汎用I/O (GPIO) ピンで消費される電流と比較すると無視することができます。そのため、 インテル® FPGA PTCでは、VREFピンの電流を計算に含みません。
| 列の見出し | 説明 |
|---|---|
| Module | この列には、I/O名を指定します。これはオプションの値です。 |
| Application | このI/O行のアプリケーションを指定します。GPIOおよびSerDesインターフェイスは、このフィールドを使用してインスタンス化することができます。 I/O-IPページを使用して、外部メモリー・インターフェイス (EMIF) のインターフェイスをインスタンス化します。 |
| Bank Type | この行の インテル® Stratix® 10 I/Oバンクのタイプを指定します。
|
| Data Rate | PHYロジックのクロックレートを指定します。メモリークロック周波数に対するPHYロジックのクロック周波数を決定します。 例えば、FPGAからメモリーデバイスに送信されるメモリークロックが800MHzでトグルしている場合のクォーター・レート・インターフェイスは、FPGAのPHYロジックが200MHzで動作することを意味します。 |
| I/O Standard | このモジュールのI/Oピンで使用されるI/O規格を指定します。 |
| Input Termination | このモジュールの入力ピンと双方向ピンの入力終端設定を指定します。 |
| Current Strength/Output Termination | このモジュールの出力ピンと双方向ピンの電流強度または出力終端設定を指定します。電流強度と出力終端は相互に排他的です。 |
| Slew Rate | このモジュールの出力ピンと双方向ピンのスルーレート設定を指定します。より低いスルーレート設定を使用することは、スイッチング・ノイズの低減に役立ちますが、遅延が増加する可能性があります。 |
| VOD Setting | このモジュールの出力ピンと双方向ピンの差動出力電圧 (VOD) を指定します。数値が小さいほどVODが小さいことを示しており、静的消費電力が減少します。 |
| Pre-Emphasis Setting | このモジュールの出力ピンと双方向ピンのプリエンファシス設定を指定します。数値が小さいほどプリエンファシスが小さいことを示しており、動的消費電力が減少します。この列は、 インテル® Stratix® 10のPTCにのみ表示されます。 |
| Programmable De-Emphasis | このモジュールの出力ピンと双方向ピンのディエンファシス設定を指定します。数値が大きいほどプリエンファシスが小さいことを示しており、動的消費電力が減少します。この列は、 インテル® Agilex™ のPTCにのみ表示されます。 |
| Pin Direction | ピンの信号方向です。出力、入力、または双方向になります。 インテル® Agilex™ デバイスのPTCにのみ適用されます。 |
| # Pins | 指定されているコンフィグレーションで使用されるピンの数です。この列は、 インテル® Agilex™ のPTCにのみ表示されます。 |
| # Input Pins | このモジュールの入力専用I/Oピンの数を指定します。差動ピンのペアは1つのピンとしてカウントされます。この列は、 インテル® Stratix® 10のPTCにのみ表示されます。 |
| # Output Pins | このモジュールの出力専用I/Oピンの数を指定します。差動ピンのペアは1つのピンとしてカウントされます。この列は、 インテル® Stratix® 10のPTCにのみ表示されます。 |
| # Bidir Pins | このモジュールの双方向I/Oピンの数を指定します。差動ピンのペアは1つのピンとしてカウントされます。I/Oピンは、出力イネーブル信号がアクティブな場合は出力として扱われ、出力イネーブル信号が無効になっている場合は入力として扱われます。 双方向ピンとしてコンフィグレーションされているI/Oピンが出力にのみ使用されている場合は、出力専用ピンとしてコンフィグレーションされている場合よりも多くの電力を消費します。これは、出力バッファーがトグルするたびに入力バッファーもトグルすることに起因します (これらは同じピンを共有します)。 この列は、 インテル® Stratix® 10のPTCにのみ表示されます。 |
| Data Rate | I/O値がサイクルごとに1回変化するか (シングルデータ・レート) 2回変化するか (ダブルデータ・レート) を示します。 |
| Registered Pins | ピンがレジスターされているかいないかを示します。 |
| Toggle % | I/O信号で値が変化する際のクロックサイクルの割合です。この値にクロック周波数を掛け、1秒あたりの遷移数を特定します。DDRが選択されている場合、トグルレートは2の追加係数で乗算されます。 |
| OE % | Input TerminationがOFFに設定されているモジュールの場合は、次の時間の平均割合を入力します。
残りの時間には、次の内容が当てはまります。
出力I/Oが有効になっている間は、Input Terminationをアクティブにすることができないため、Input TerminationがOFFに設定されていないモジュールには、オンチップ終端が非アクティブである時間の平均割合を入力します (オンチップ終端が非アクティブな時間の平均割合は、100%からオンチップ終端がアクティブな時間の割合を引いたものに等しくなります)。この数値は、0%から100%の間の値にする必要があります。 |
| Load (pF) | チップ外部のピンの負荷を指定します (pF)。出力ピンと双方向ピンにのみ適用されます。ピンとパッケージの静電容量はすでにI/Oモデルに含まれています。オフチップの静電容量のみを含めます。 |
| Pin Clock Frequency (MHz) | クロック周波数です (MHz)。100MHzでトグルの割合が12.5%の場合、各I/Oピンは1秒あたり1,250万回トグルすることを意味します (100 MHz * 12.5%)。 |
| Periphery Clock Freq (MHz) | I/Oサブシステムの内部PHYクロックの周波数です。これは出力専用フィールドです。 SerDesのアプリケーションでは、PHYクロックの周波数は、SerDesレートとシリアル化係数に相関します。 外部メモリー・インターフェイス (EMIF) のアプリケーションでは、PHYクロックの周波数は、メモリークロックの周波数とEMIF IPのDDRレートに相関します。 |
| VCO Clock Freq (MHz) | 内部VCOの動作周波数です。これは出力専用フィールドです。 SerDesのアプリケーションでは、VCOの周波数は、SerDesデータレートに相関します。 外部メモリー・インターフェイス (EMIF) のアプリケーションでは、VCOの周波数は、EMIF IPのメモリークロック周波数に相関します。VCOの周波数は、GPIOモードには適用されません。 |
| Digital Power (W) | GPIO、EMIFコントローラー、SerDesコントローラーなどのI/Oサブシステムのデジタルドメインで消費される電力です。 |
| Analog Power (W) | I/Oサブシステムのアナログドメイン (I/Oバッファーなど) で消費される電力です。 |
| Serialization Factor | 各シリアル・データ・ビットのパラレル・データ・ビット数です。SerDes-DPAに使用されます。 |
| Data Rate (Mbps) | SerDesチャネルの最大データレートです (Mbps)。 |
| Mode | SerDesチャネルが動作しているDPAモードです。 |
| # of Channels | このSerDesドメインのデータレートで動作しているチャネル数です。 |
| User Comments | 任意のコメントを入力します。これはオプションの入力です。 |
I/O規格の終端方法の詳細に関しては、I/O and High Speed I/Os in Intel Agilex Devicesを参照してください。