3.5. フローティング電圧
デバイスをパワーアップすると、次の表に示すように、電源レールでフローティング電圧が観測される場合があります。
| 電源レール | フローティング電圧の概算値 (V) |
|---|---|
| VCCPT | 0.366 |
| VCCIO_PIO | 0.340 |
| VCCA_PLL | 0.095 |
| VCCRCORE | 0.500 |
| VCCFUSEWR_SDM | 0.229–1.360 |
| VCCCLK_GXE[R1] | 0.460 |
| VCCRT_GXP[L1,L3] | 0.547 |
| VCCEHT_FHT_GXF[L,R] | 0.091 |
| VCCED_GXR[L,R] | 0.035 |
| VCCL_HPS | 0.096 |
| 電源レール | 影響を受ける | フローティング電圧の概算値 (V) |
|---|---|---|
| VCCIN_PIO | VCCPT | 0.6 |
| VCCRCORE | VCC | 0.49 |
これは予想される動作であり、パワーアップまたはパワーダウンのシーケンスに従っている限りは、機能障害やデバイスへの信頼性の問題は発生しません。デバイスのランプアップ前およびデバイスのランプダウン後に電源がフローティング状態のままになっていなければ、観測される挙動を避けることができます。