1.3.2.2. 書き込み動作のタイミング
| 記号 | 動作 | 容量 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCS | EPCQ-A | EPCS | EPCQ-A | EPCS | EPCQ-A | ||||
| f WCLK | 書き込みクロック周波数 | すべて | — | — | 25 | 100 | MHz | ||
| t CH | DCLKがHigh | 4 | 20 | 4 | — | — | ns | ||
| その他すべて | 20 | 3.4 | — | — | |||||
| t CL | DCLKがLow | 4 | 20 | 4 | — | — | ns | ||
| その他すべて | 20 | 4 | — | — | |||||
| t NCSSU | チップセレクト (nCS) のセットアップ | すべて | 10 | 5 | — | — | ns | ||
| t NCSH | チップセレクト (nCS) のホールド | すべて | 10 | 5 | — | — | ns | ||
| t DSU | DCLK立ち上がりエッジ前のDATA[]のセットアップ | すべて | 5 | 2 | — | — | ns | ||
| t DH | DCLK立ち上がりエッジ後のDATA[]のホールド時間 | 4 | 5 | 5 | — | — | ns | ||
| その他すべて | 5 | 3 | — | — | |||||
| t CSH | チップセレクト (nCS) High | 4 | 100 | 100 | — | — | ns | ||
| その他すべて | 100 | 10または5017 | — | — | |||||
| t WB | バイト書き込みサイクル | 1 | — | 1.5 | — | 5 | — | ms | |
| 4 | — | 1.5 | 0.4 | 5 | 0.8 | ms | |||
| 16 | — | 1.5 | 0.4 | 5 | 3 | ms | |||
| 32 | — | — | 0.7 | — | 3 | ms | |||
| 64 | — | 1.5 | 0.8 | 5 | 3 | ms | |||
| 128 | — | 2.5 | 0.7 | 7 | 3 | ms | |||
| t WS | ステータス書き込みサイクル | すべて | — | 5 | 10 | 15 | 15 | ms | |
| t EB | 一括消去サイクル | 1 | — | 3 | — | 6 | — | s | |
| 4 | — | 5 | 1 | 10 | 4 | s | |||
| 16 | — | 17 | 5 | 40 | 25 | s | |||
| 32 | — | — | 10 | — | 50 | s | |||
| 64 | — | 68 | 20 | 160 | 100 | s | |||
| 128 | — | 105 | 40 | 250 | 200 | s | |||
| t ES | セクター消去サイクル | 4 | — | 2 | 0.15 | 3 | 1 | s | |
| その他すべて | — | 2 | 0.15 | 3 | 2 | s | |||
| 記号 | 動作 | 容量 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCQ | EPCQ-A | EPCQ | EPCQ-A | EPCQ | EPCQ-A | ||||
| f WCLK | 書き込みクロック周波数 | すべて | — | — | 100 | 100 | MHz | ||
| t CH | DCLKがHigh | すべて | 4 | 3.4 | — | — | ns | ||
| t CL | DCLKがLow | すべて | 4 | 4 | — | — | ns | ||
| t NCSSU | チップセレクト (nCS) のセットアップ | すべて | 4 | 5 | — | — | ns | ||
| t NCSH | チップセレクト (nCS) のホールド | すべて | 4 | 5 | — | — | ns | ||
| t DSU | DCLK立ち上がりエッジ前のDATA[]のセットアップ | すべて | 2 | 2 | — | — | ns | ||
| t DH | DCLK立ち上がりエッジ後のDATA[]のホールド時間 | すべて | 3 | 3 | — | — | ns | ||
| t CSH | チップセレクト (nCS) High | すべて | 50 | 10または5018 | — | — | ns | ||
| t WB | バイト書き込みサイクル | 16 | — | 0.6 | 0.4 | 5 | 3 | ms | |
| 32 | — | 0.6 | 0.7 | 5 | 3 | ms | |||
| 64 | — | 0.6 | 0.8 | 5 | 3 | ms | |||
| 128 | — | 0.6 | 0.7 | 5 | 3 | ms | |||
| t WS | ステータス書き込みサイクル | すべて | — | 1.3 | 10 | 8 | 15 | ms | |
| t EB | 一括消去サイクル | 16 | — | 30 | 5 | 60 | 25 | s | |
| 32 | — | 30 | 10 | 60 | 50 | s | |||
| 64 | — | 60 | 20 | 250 | 100 | s | |||
| 128 | — | 170 | 40 | 250 | 200 | s | |||
| t ES | セクター消去サイクル | その他すべて | — | 0.7 | 0.15 | 3 | 2 | s | |
| 128 | — | 0.7 | 0.15 | 6 | 2 | s | |||
17 読み出しは10 ns、プログラム消去および書き込みは50 nsです。
18 読み出しは10 ns、プログラム消去および書き込みは50 nsです。