Fタイルのレシーバーの仕様
| パラメーター | シンボル | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver input eye specifications | VRX-DIFF-PKPK | レシーバー入力差動ピーク・ツー・ピーク電圧 | クローズドアイ | — | 1,200 | mVdiff-pkpk |
| VRX-CM-DC | レシーバー入力DCコモンモード電圧82 | 100 | 750 | 900 | mV | |
| TRX-DDJ | 受信入力信号データに依存するジッター (符号間干渉) | — | — | 1 | UIpkpk | |
| TRX-RJ | 受信入力ランダムジッター | — | — | 0.15 | UIpkpk | |
| TRX-PJ | 受信入力の周期的ジッター (高周波) | — | — | 0.05 | UIpkpk | |
| TRX-TJ | 受信入力の合計ジッター (DDJ + RJ + PJ) | — | — | 1 | UIpkpk | |
| NGPLL | 1次ハイパスジッター測定フィルターのF3DBカットオフ周波数とデータレートの比率 | — | 28,000 | — | FBAUD/FGPLL | |
| Equalizer specifications | FPPM-OFFSET | 許容可能なデータ周波数オフセット | -200 | — | 200 | ppm |
| Receiver return loss | ZRL-DIFF-DC | レシーバーの差動DCリターン損失 | — | — | -10 | dB |
| ZRL-DIFF-NYQ | ナイキスト周波数でのレシーバーの差動リターン損失 (FBAUD/2) | — | — | -6 | dB | |
| ZRL-CM | 10 GHz未満のレシーバーのコモンモードのリターン損失 | — | — | -6 | dB | |
| Receiver DC impedance | RDIFF-DC | DC差動受信インピーダンス | 80 | 100 | 120 | W |
| RCM-DC | DCコモンモード受信インピーダンス | 20 | 25 | 30 | W |
| パラメーター | シンボル | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver input eye specifications | VRX-DIFF-PKPK | レシーバー入力差動ピーク・ツー・ピーク電圧 | クローズドアイ | — | 1,200 | mVdiff-pkpk |
| VRX-MAX | レシーバー入力最大電圧 | — | — | 1 | V | |
| VRX-CM-DC | レシーバー入力DCコモンモード電圧83 | 0 | — | 700 | mV | |
| TRX-RJ | 受信入力ランダムジッター | — | — | 0.15 | UIpkpk | |
| TRX-PJ | 受信入力の周期的ジッター (高周波) | — | — | 0.05 | UIpkpk | |
| NGPLL-PAM | PAM変調用の1次ハイパスジッター測定フィルターのF3DBカットオフ周波数とデータレートの比率 | — | 6,640 | — | FBAUD/FGPLL | |
| NGPLL-NRZ | NRZ変調用の1次ハイパスジッター測定フィルターのF3DBカットオフ周波数とデータレートの比率 | — | 2,578 | — | FBAUD/FGPLL-NRZ | |
| Insertion loss specifications | IINS-LOSS-56Gb/s | 56 Gbps PAM42/BER <10–4での挿入損失 | — | — | 30 | dB |
| IINS-LOSS-53Gb/s | 53 Gbps PAM42/BER <10–4での挿入損失 | 584 | — | — | dB | |
| IINS-LOSS-30Gb/s | 32 Gbps NRZでの挿入損失85 /BER <10–12 | — | — | 30 | dB | |
| IINS-LOSS-25Gb/s | 25.78125 Gbps NRZ85/ BER <10–12での挿入損失 | — | — | 30 | dB | |
| Receiver return loss | ZRL-DIFF-DC | レシーバーの差動DCリターン損失 | — | — | -12 | dB |
| ZRL-DIFF-NYQ | ナイキスト周波数でのレシーバーの差動リターン損失 (FBAUD/2) | — | — | -6 | dB | |
| ZRL-CM | 10 GHz未満のレシーバーのコモンモードのリターン損失 | — | — | -6 | dB | |
| Receiver DC impedance | RDIFF-DC | DC差動受信インピーダンス | 80 | 100 | 120 | W |
| RCM-DC | DCコモンモード受信インピーダンス | 20 | 25 | 30 | W | |
| Receiver signal detection | VIDLE-THRESH | レシーバー信号検出の入力電圧しきい値 | 75 | 120 | 175 | mVdiff-pkpk |
82 RX GNDをリファレンスします。この仕様は、モード・コンフィグレーションの前にもサポートされています。
83 指定されたコモンモード範囲がサポートされるのは、レシーバーに電力が供給されてコンフィグレーションされている場合、電力が供給されてコンフィグレーションされていない場合、または電力が供給されていない場合です。この仕様は、モード・コンフィグレーションの前にもサポートされています。
84 最小挿入損失仕様は、800 mVppdのPAM4トランスミッターを想定しています。出力振幅調整機能を備え、出力振幅を800 mVppd未満に低減できるトランスミッターの場合、この最小挿入損失をさらに緩和できます。
85 2COM準拠のパッケージおよびチャネルです。