1.10. 動作条件
| シンボル | パラメータ | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | GNDに対して | -0.2 | 4.6 | V |
| VI | DC入力電圧 | GNDに対して | -0.5 | 3.6 | V |
| IMAX | DC、VCCまたはグランド電流 | — | — | 100 | mA |
| IOUT | ピンあたりのDC出力電流 | — | -25 | 25 | mA |
| PD | 消費電力 | — | — | 360 | mW |
| TSTG | 保存温度 | バイアスなし | -65 | 150 | C |
| TAMB | 周囲温度 | バイアス時 | -65 | 135 | C |
| TJ | ジャンクション温度 | バイアス時 | — | 135 | C |
| シンボル | パラメータ | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 3.3V動作用の電源電圧 | — | 3 | 3.6 | V |
| VI | 入力電圧 | GNDに対して | -0.3 | VCC + 0.3 | V |
| VO | 出力電圧 | — | 0 | VCC | V |
| TA | 動作温度範囲 | 一般用 | 0 | 70 | C |
| 工業用 | -40 | 85 | C | ||
| 軍事用10 | -55 | 125 | C | ||
| TR | 入力立ち上がり時間 | — | — | 20 | ns |
| TF | 入力立ち下がり時間 | — | — | 20 | ns |
| シンボル | パラメータ | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | コアへの供給電圧 | — | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VIH | Highレベル入力電圧 | — | 2 | — | VCC + 0.3 | V |
| VIL | Lowレベル入力電圧 | — | — | — | 0.8 | V |
| VOH | 3.3VモードHighレベルTTL出力電圧 | IOH = –4 mA | 2.4 | — | — | V |
| 3.3VモードHighレベルCMOS出力電圧 | IOH = –0.1 mA | VCC – 0.2 | — | — | V | |
| VOL | Lowレベル出力電圧TTL | IOL = –4 mA DC | — | — | 0.45 | V |
| Lowレベル出力電圧CMOS | IOL = –0.1 mA DC | — | — | 0.2 | V | |
| II | 入力リーク電流 | VI = VCCまたはグランド | -10 | — | 10 | µA |
| IOZ | トライ・ステート出力オフ状態電流 | VO = VCCまたはグランド | -10 | — | 10 | µA |
| シンボル | パラメータ | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC0 | 電流(スタンバイ) | — | — | 50 | 150 | µA |
| ICC1 | VCC供給電流(コンフィギュレーション時) | — | — | 60 | 90 | mA |
| ICCW | VCCW供給電流 | — | — | 11 | 11 | — |
| シンボル | パラメータ | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 入力ピン・キャパシタンス | — | — | 10 | pF |
| COUT | 出力ピン・キャパシタンス | — | — | 10 | pF |
10 EPC16デバイスのUBGA88パッケージでのみ適用されます。
11 VCCW供給電流の情報については、www.altera.comで該当するフラッシュ・メモリー・データシートを参照してください。