インテルのみ表示可能 — GUID: qij1573492228820
Ixiasoft
インテルのみ表示可能 — GUID: qij1573492228820
Ixiasoft
3.1.4.1. AVST x8/x16/x32コンフィグレーション・スキームでDDR4 x72インターフェイスを設計する場合の考慮事項
AVST x8のコンフィグレーション・スキームでは、専用のSDM I/Oピンを使用しており、デバイスに実装できるDDR4 x72インターフェイスの数に影響しません。AVST x32のコンフィグレーション・スキームでは、バンク3Aの上側サブバンクにある4つのI/Oレーンをすべて使用します。これにより隣接要件が妨げられるため、デバイスでサポートすることができるDDR4 x72インターフェイスの最大数が減少します。
ただし、AVST x16のコンフィグレーション・スキームでは、3つのI/Oレーンのみを使用します。バンク3Aの上側サブバンクにあるI/Oレーン2はEMIFの用途で利用することができ、隣接要件が維持されます。このI/Oレーンは、EMIFの用途でDQレーンとして使用することができます。
AVST x16のコンフィグレーション・スキームとともにバンク3Aの上側サブバンクを使用してDDR4 x72インターフェイスを実装するには、4つのIOレーンでのアドレス/コマンド・スキームを使用する必要があります。次の図は、このようなシナリオでDDR4 x72インターフェイスを実装する場合のI/Oレーンの割り当てを示しています。
次の表は、さまざまなAVSTのコンフィグレーション・スキームでサポートすることができるDDR4 x72インターフェイスの最大数を示しています。
デバイス/パッケージ | 1× DDR4 x72 | 2× DDR4 x72 | 3× DDR4 x72 | 4× DDR4 x72 | 6× DDR4 x72 | 8× DDR4 x72 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGF014/AGF012、R24A/R24B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16 | 該当なし | 該当なし |
AGF027/AGF022、R24C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16 | 該当なし | 該当なし |
AGF027/AGF022、R25A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGF027/AGF022、R31C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI027/AGI022、R29A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI027/AGI022、R31B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGF019/AGF023、R25A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGF006/AGF008、R16A | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGF006/AGF008、R24C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGF012/AGF014、R24C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16 | 該当なし | 該当なし |
AGF019/AGF023、R24C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI019/AGI023、R31B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI019/AGI023、R18A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI035/AGI040、R39A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI019/AGI023、R31C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI027、R29B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI041、R29D | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI022/AGI027、R31A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGF019/AGF023、R31C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI041、R31B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
デバイス/パッケージ | 1× DDR4 x72 | 2× DDR4 x72 | 3× DDR4 x72 | 4× DDR4 x72 | 6× DDR4 x72 | 8× DDR4 x72 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGF014/AGF012、R24A/R24B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGF027/AGF022、R24C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGF027/AGF022、R25A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし |
AGF027/AGF022、R31C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI027/AGI022、R29A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI027/AGI022、R31B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGF019/AGF023、R25A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGF006/AGF008、R16A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGF006/AGF008、R24C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGF012/AGF014、R24C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし |
AGF019/AGF023、R24C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI019/AGI023、R31B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI019/AGI023、R18A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI035/AGI040、R39A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI019/AGI023、R31C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI027、R29B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI041、R29D | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI022/AGI027、R31A | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGF019/AGF023、R31C | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
AGI041、R31B | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8、16、32 | AVST 8 | 該当なし | 該当なし |
AGI041、パッケージR29DでJB26、JH26、JP26、JL27を使用する際の制約
AGI041、パッケージR29DでピンJB26、JH26、JP26、およびJL27を使用する場合は、次のガイドラインに従い、隣接するI/Oピン (JP26およびJL27) とRタイル REFCLKピン (JB26およびJH26) の間のクロストーク結合を減らします。
次のガイドラインに従います。
- 上の図に示されている3つのレイアウトオプションのいずれかを実装します。
- DDR/IO (JP26、JL27) を深いレイヤーL16に配線し、RタイルREFCLKを浅いレイヤーL3に配線します。これは、ピンJB26、JH26、JP26、およびJL27にのみ適用されます。
- RタイルREFCLKの最大配線長を3.7インチ未満に保ちます。
- メーカーが提供するREFCLKジェネレーターの配線に関する推奨事項を参照します (該当する場合)。
- 100MHz RタイルREFCLKとDDR4/その他のGPIO信号の間には、少なくとも5xHの距離があるようにします。
図 52. Rタイル REFCLKとDDR4/GPIO信号の間隔注: Hは、トレースからグランド基準面までをZ方向で測定した場合の最短距離です。