インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1462263795406
Ixiasoft
1. インテル® Stratix 10® のクロッキングおよびPLLの概要
2. インテル® Stratix 10® のクロッキングおよびPLLのアーキテクチャーと機能
3. インテル® Stratix 10® のクロッキングおよびPLLデザイン検討事項
4. インテル® Stratix 10® のクロッキングおよびPLL実装ガイド
5. Stratix® 10 クロック制御 IP コアのリファレンス
6. Intel® FPGA IOPLL IP コアの参考資料
7. Intel® FPGA IOPLL Reconfig IP コアのリファレンス
A. インテル® Stratix 10® のクロッキングおよびPLLユーザーガイド改訂履歴
インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1462263795406
Ixiasoft
6.1.1. Intel® FPGA IOPLL パラメーター : PLLのタブ
パラメーター | 選択可能な値 | 変更内容 |
---|---|---|
Device Family | インテル® Stratix 10® | 選択するデバイスファミリーを指定します。 |
Component | — | ターゲット・デバイスファミリーを指定します。 |
Speed Grade | — | ターゲットデバイスのスピードグレードを指定します。 |
PLL Mode | 整数-N PLL | Intel® FPGA IOPLL IPコアに使用されるモードを指定します。唯一の正当な選択肢はInteger-N PLLです。 |
Reference Clock Frequency | — | 入力クロックの入力周波数refclkをMHzで指定します。デフォルト値は100.0 MHzです。最小値と最大値は、選択したデバイスによって異なります。 |
My reference clock frequency might change | 「オンにする」/「オフにする」 | 実行時に基準クロックの周波数が変わることが予想される場合、このオプションを選択します。 |
Enable Locked Output Port | 「オンにする」/「オフにする」 | オンにすると、 lockedポートがイネーブルされます。 |
Enable physical output clock parameters | 「オンにする」/「オフにする」 | 所望の出力クロック周波数を指定する代わりに、物理PLLカウンターのパラメーターを入力するようにします。 |
Operation Mode | direct、external feedback、normal、 source synchronous、zero delay buffer、またはlvds | PLLの動作を指定します。デフォルトの動作はDirectモードです。
|
Number of clocks | 1-9 | PLLデザインで各デバイスに必要な出力クロックの数を指定します。要求された出力周波数、位相シフト、およびデューティサイクルの設定は、選択されたクロック数に基づいて表示されます。 |
Multiply factor (M-Counter) 5 | 4-160 | 逓倍係数を指定します(M-カウンター)。 |
Divide factor (N-Counter) 5 | 1-110 | 分周係数を指定します(M-カウンター)。 |
Specify VCO Frequency | 「オンにする」/「オフにする」 | VCO周波数を指定された値に制限することができます。これは、LVDS外部モードのPLLを作成する場合、または特定のダイナミック位相シフトステップサイズが必要な場合に便利です。 |
VCO Frequency 6 | — |
|
Give clock global name | 「オンにする」/「オフにする」 | 出力クロック名の名前を変更できます。 |
Clock Name | — | Synopsis Design Constraints(SDC)のユーザークロック名。 |
Divide factor (C-Counter) 5 | 1-510 | 出力クロック( C-カウンター)の分周係数を指定します。 |
Desired Frequency | — | 対応する出力クロックポートの出力クロック周波数outclk []をMHzで指定します。デフォルト値は100.0 MHzです。最小値と最大値は、使用するデバイスによって異なります。 PLLは最初の小数点第6位の数字のみを読み込みます。 |
Actual Frequency | — | 達成可能な周波数のリストから実際の出力クロック周波数を選択できます。デフォルト値は、達成可能な最も近い周波数から目的の周波数までです。 |
Phase Shift units | psまたはdegrees | 対応する出力クロックポートの位相シフトユニットoutclk []をピコ秒(ps)または度で指定します。 |
Desired Phase Shift | — | 位相シフトに要求される値を指定します。デフォルト値は0 psです。 |
Actual Phase Shift | — | 達成可能な位相シフト値のリストから実際の位相シフトを選択できます。デフォルト値は、目的とする位相シフトに最も近い達成可能な位相シフトです。 |
Desired Duty Cycle | 0.0-100.0 | デューティサイクルに要求される値を指定します。デフォルト値は50.0%です。 |
Actual Duty Cycle | — | 達成可能なデューティ・サイクル値のリストから実際のデューティ・サイクルを選択できます。デフォルト値は、達成可能なデューティ・サイクルを目標デューティ・サイクルに最も近づけるものです。 |
5 このパラメーターは、Enable physical output clock parametersがオンの場合にのみ使用できます。
6 このパラメーターは、 Enable physical output clock parametersがオフの場合にのみ使用できます。