インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1441766910457
Ixiasoft
DSPブロックの仕様
モード | 性能 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
–E1V、–I1V | –E2V、–E2L、–I2V、–I2L | –E3V、–E3X、–I3V、–I3X | ||
固定小数点18 × 19乗算モード | 1,000 | 771 | 667 | MHz |
固定小数点27×27乗算モード 78 | 1,000 | 771 | 667 | MHz |
固定小数点18 × 18乗算加算器モード78 | 1,000 | 771 | 667 | MHz |
36ビットで加算される固定小数点18 × 18乗算加算器モード 78 | 1,000 | 771 | 667 | MHz |
固定小数点18 × 19シストリックモード | 1,000 | 771 | 667 | MHz |
複素数18 × 19乗算モード | 1,000 | 771 | 667 | MHz |
浮動小数点乗算モード | 750 | 579 | 500 | MHz |
浮動小数点加算または減算モード | 750 | 579 | 500 | MHz |
浮動小数点乗算加算または減算モード | 750 | 579 | 500 | MHz |
浮動小数点乗算器累積モード | 750 | 579 | 500 | MHz |
浮動小数点ベクトル1モード | 750 | 579 | 500 | MHz |
浮動小数点ベクトル2モード | 750 | 579 | 500 | MHz |
78 chaininまたはchainoutがイネーブルされている場合、各スピードグレードへのパフォーマンスの仕様は以下のようになります。
- –E1Vと–I1V: 750 MHz
- –E2V、–E2L、–I2V、および–I2L: 578 MHz
- –E3V、–E3X、–I3V、および–I3X: 507 MHz