5.2. アルテラ・オンチップIP フラッシュの信号
以下の表に、アルテラ・オンチップ・フラッシュIP コアの信号を示します。
信号 | 幅 | 入力/出力 | 説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロックとリセット | |||||||||||
clock | 1 | 入力 | ペリフェラル全体を駆動するシステムクロック信号です。 | ||||||||
reset_n | 1 | 入力 | ペリフェラル全体をリセットするシステム同期リセット信号です。IP コアは、この信号を非同期的にアサートします。この信号は、クロックの立ち上がりエッジ後にIP コア内で同期になります。 | ||||||||
コントロール | |||||||||||
avmm_csr_addr | 1 | 入力 | レジスターをデコードするAvalon-MM アドレスバスです。 | ||||||||
avmm_csr_read | 1 | 入力 | Avalon-MM 読み出しコントロール信号です。IP コアはこの信号をアサートして読み出し転送を示します。存在する場合にはreaddata 信号が必要です。 | ||||||||
avmm_csr_readdata | 32 | 出力 | Avalon-MM リードバック・データ信号です。IP コアは読み出しサイクル中にこの信号をアサートします。 | ||||||||
avmm_csr_write | 1 | 入力 | Avalon-MM 書き込みコントロール信号です。IP コアはこの信号をアサートして書き込み転送を示します。存在する場合にはwritedata 信号が必要です。 | ||||||||
avmm_csr_writedata | 32 | 入力 | Avalon-MM 書き込みデータバスです。バスマスターは書き込みサイクル中にこのバスをアサートします。 | ||||||||
データ | |||||||||||
avmm_data_addr | ユーザー定義 | 入力 | フラッシュ・データアドレスを示すAvalon-MM アドレスバスです。このアドレスの幅は、デバイスとコンフィグレーション・モードの選択によって異なります。 | ||||||||
avmm_data_read | 1 | 入力 | Avalon-MM 読み出しコントロール信号です。IP コアはこの信号をアサートして読み出し転送を示します。存在する場合にはreaddata 信号が必要です。 | ||||||||
avmm_data_readdata |
|
出力 | Avalon-MM リードバック・データ信号です。IP コアは読み出しサイクル中にこの信号をアサートします。 | ||||||||
avmm_data_write | 1 | 入力 | Avalon-MM 書き込みコントロール信号です。IP コアはこの信号をアサートして書き込み転送を示します。存在する場合にはwritedata 信号が必要です。 | ||||||||
avmm_data_writedata |
|
入力 | Avalon-MM 書き込みデータバスです。バスマスターは書き込みサイクル中にこのバスをアサートします。 | ||||||||
avmm_data_waitrequest | 1 | 出力 | IP コアは、読み出しまたは書き込み動作中にIP コアがビジー状態である際に、このバスをアサートしてマスターを一時的に停止させます。 | ||||||||
avmm_data_readdatavalid | 1 | 出力 | 読み出しサイクル中にreaddata が有効であれば、IP コアはこの信号をアサートします。 | ||||||||
avmm_data_burstcount | ユーザー定義 | 入力 | バスマスターは、バースト読み出し動作を示すためにこの信号をアサートします。
|