インテルのみ表示可能 — GUID: kpv1653978619541
Ixiasoft
5.3.1. ラインの挿入
5.3.2. CRCの挿入/チェック
5.3.3. ペイロードIDの挿入
5.3.4. TRSの一致
5.3.5. スクランブラー
5.3.6. TXサンプル
5.3.7. クロック・イネーブル・ジェネレーター
5.3.8. RXサンプル
5.3.9. ビデオ規格の検出
5.3.10. 検出1および1/1.001レート
5.3.11. トランシーバー・コントローラー
5.3.12. デスクランブラー
5.3.13. TRSアライナー
5.3.14. 3Gb Demux
5.3.15. ラインの抽出
5.3.16. ペイロードIDの抽出
5.3.17. フォーマットの検出
5.3.18. ストリームの同期
5.3.19. SDビットの変換
5.3.20. 同期ビットの挿入
5.3.21. 同期ビットの削除
7.1.2.1. トランシーバーのNative PHY IPコアでのRX CDRリファレンス・クロックの変更
7.1.2.2. 同じチャネル内でのシンプレックス・モード・トランシーバーの結合
7.1.2.3. トリプルレートおよびマルチレートに対する生成されたリコンフィグレーション管理の使用
7.1.2.4. 同じチャネル内での独立したRXおよびTX動作の確保
7.1.2.5. インテル® Arria® 10および インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのフィッター段階での潜在的な配線問題
7.1.2.6. インテル® Arria® 10および インテル® Cyclone® 10 GXデバイスを使用したSDIマルチレートRXの制約のないクロック
7.1.2.7. 未使用のトランシーバー・チャネル
7.1.2.8. インテル® Stratix® 10デバイスのコアロジックへのトランシーバー・リファレンス・クロック・ピンの配線
インテルのみ表示可能 — GUID: kpv1653978619541
Ixiasoft
7.3.2. SDI II Txレジスターの説明
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:1 | - | - | - |
Status | 0 | RO | アサートされると、SDI II Txはデータを生成します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Video mode match | 31:0 | RO | ユーザー指定のモードが一致する前に、このレジスターはデフォルト値が選択されていることを示す0を読み出します。一致が確認されると、レジスターは0x1を読み出します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Video mode bank selected | 31:0 | RW | ビデオモード・レジスター (0x54 ~ 0x6D) への書き込みは、このワンホット・レジスターによって選択されたビデオモード・バンクに反映されます。使用できるモードバンクは1つのみです。モードバンク1を選択するには、このレジスターに0x1を書き込みます。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:1 | - | - | - |
Interlaced | 0 | RW | インターレース・ビデオの場合は、1に設定します。 プログレッシブ・ビデオの場合は、0に設定します。 |
0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
Sample Count | 15:0 | RW | フィールドのアクティブな画像幅を指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
F0 line count | 15:0 | RW | プログレッシブ・ビデオまたはインターレース・ビデオ・フィールド0のアクティブ画像の高さを指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
F1 line count | 15:0 | RW | インターレース・ビデオ・フィールド1のアクティブ画像の高さを指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
Horizontal blanking | 15:0 | RW | 水平ブランキング長の期間の長さをサンプル単位で指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
Vertical blanking | 15:0 | RW | 垂直ブランキング期間の長さをライン単位で指定します。インターレース・ビデオの場合、これはフィールド0のアクティブ画像の終わりとフィールド1のアクティブ画像の始まりの間の垂直ブランキング期間です。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
F0 vertical blanking | 15:0 | RW | フィールド0の垂直ブランキング期間 (インターレース・ビデオのみ) の長さをライン単位で指定します。これは、フィールド1のアクティブ画像の終わりとフィールド0のアクティブ画像の始まりとの間の垂直ブランキング期間です。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
Active picture line | 15:0 | RW | アクティブ画像の最初のラインに与えられるライン番号を指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
F0 vertical rising | 15:0 | RW | フィールド0の垂直ブランキングの開始 (フィールド0のアクティブ画像の終了後) に与えられるライン番号を指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
Field rising | 15:0 | RW | フィールド0の終わりとフィールド1の始まりに与えられるライン番号を指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:16 | - | - | - |
Field falling | 15:0 | RW | フィールド1の終わりとフィールド0の始まりに与えられるライン番号を指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:4 | - | - | - |
SDI mode | 3 | RW | SDIモードを指定します。 0x1: 2081-10-2018 6G-SDI Mode 2 0x0: 2081-10-2018 6G-SDI Mode 1、 2082-10-2018 12G-SDI Mode 1 SDIビデオ規格が3G-SDI、HD-SDI、およびSD-SDIである場合にこのレジスターに書き込んでも効果はありません。 |
0x0 |
SDI video standard | 2:0 | RW | SDIビデオ規格を指定します。 0x0: SD-SDI 0x1: HD-SDI 0x2: 3G-SDI Level B 0x3: 3G-SDI Level A 0x4: 6G-SDI Level B 0x5: 6G-SDI Level A 0x7: 12G-SDI Level A |
0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:8 | - | - | - |
SDI video payload ID byte 1 | 7:0 | RW | コアによって挿入されるビデオ・ペイロード・バイト1を指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:8 | - | - | - |
SDI video payload ID byte 2 | 7:0 | RW | コアによって挿入されるビデオ・ペイロード・バイト2を指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:8 | - | - | - |
SDI video payload ID byte 3 | 7:0 | RW | コアによって挿入されるビデオ・ペイロード・バイト3を指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:8 | - | - | - |
SDI video payload ID byte 4 | 7:0 | RW | コアによって挿入されるビデオ・ペイロード・バイト4を指定します。 | 0x0 |
名前 | ビット | アクセス | 説明 | リセット |
---|---|---|---|---|
Reserved | 31:1 | - | - | - |
Video mode valid | 0 | WO | ビデオモード・レジスター (0x54~0x69) をプログラムする前に、0に設定します。 1に設定すると、プログラムされたビデオモード・レジスター (0x54~0x69) が有効であり、ビデオ出力に使用できることを示します。 |
0x0 |