インテルのみ表示可能 — GUID: bhc1410937215262
Ixiasoft
5.3.1. ラインの挿入
5.3.2. CRCの挿入/チェック
5.3.3. ペイロードIDの挿入
5.3.4. TRSの一致
5.3.5. スクランブラー
5.3.6. TXサンプル
5.3.7. クロック・イネーブル・ジェネレーター
5.3.8. RXサンプル
5.3.9. ビデオ規格の検出
5.3.10. 検出1および1/1.001レート
5.3.11. トランシーバー・コントローラー
5.3.12. デスクランブラー
5.3.13. TRSアライナー
5.3.14. 3Gb Demux
5.3.15. ラインの抽出
5.3.16. ペイロードIDの抽出
5.3.17. フォーマットの検出
5.3.18. ストリームの同期
5.3.19. SDビットの変換
5.3.20. 同期ビットの挿入
5.3.21. 同期ビットの削除
7.1.2.1. トランシーバーのNative PHY IPコアでのRX CDRリファレンス・クロックの変更
7.1.2.2. 同じチャネル内でのシンプレックス・モード・トランシーバーの結合
7.1.2.3. トリプルレートおよびマルチレートに対する生成されたリコンフィグレーション管理の使用
7.1.2.4. 同じチャネル内での独立したRXおよびTX動作の確保
7.1.2.5. インテル® Arria® 10および インテル® Cyclone® 10 GXデバイスのフィッター段階での潜在的な配線問題
7.1.2.6. インテル® Arria® 10および インテル® Cyclone® 10 GXデバイスを使用したSDIマルチレートRXの制約のないクロック
7.1.2.7. 未使用のトランシーバー・チャネル
7.1.2.8. インテル® Stratix® 10デバイスのコアロジックへのトランシーバー・リファレンス・クロック・ピンの配線
インテルのみ表示可能 — GUID: bhc1410937215262
Ixiasoft
2.4. パフォーマンスとリソース使用率
以下の表に、 インテル® Quartus® Prime開発ソフトウェアを使用したSDI II IPコアの一般的なリソース使用率データと推奨スピードグレードを示します。
注: リソース使用率データは、各ビデオ規格の最も一般的なコンフィグレーションを使用し、各デバイスファミリーの1つの特定のバリアントから取得されたものです。
規格 | アクティブ・ビデオ・データ・プロトコル | 必要なALM | 専用ロジックレジスター数 | ブロック・メモリー・ビット |
---|---|---|---|---|
HD-SDI TX | None | 115 | 125 | 0 |
HD-SDI RX | None | 630 | 897 | 0 |
3G-SDI TX | None | 409 | 400 | 0 |
3G-SDI RX | None | 987 | 1393 | 0 |
トリプルレートSDI TX | None | 484 | 515 | 0 |
トリプルレートSDI RX | None | 1,286 | 1,639 | 0 |
マルチレート (最大12G-SDI) TX | None | 2,761 | 3,113 | 0 |
AXIS-VVP Full 1 | 5,269 | 6,588 | 698368 (37 M20K) | |
マルチレート (最大12G-SDI) RX | None | 5,052 | 5,227 | 0 |
AXIS-VVP Full 1 | 6,750 | 8,005 | 598784 (34 M20K) |
注: 上記のデータは、各ビデオ規格の最も一般的なコンフィグレーションを使用し、各ファミリーの1つの特定のデバイス部品のみから取得されたものです。
規格 | 必要なALM | 専用ロジックレジスター数 | ブロック・メモリー・ビット |
---|---|---|---|
HD-SDI TX | 100 | 144 | 0 |
HD-SDI RX | 532 | 924 | 0 |
3G-SDI TX | 372 | 404 | 0 |
3G-SDI RX | 842 | 1,506 | 0 |
トリプルレートTX | 462 | 525 | 0 |
トリプルレートRX | 1,082 | 1,807 | 0 |
マルチレート (最大12G-SDI) TX | 2,567 | 3,019 | 0 |
マルチレート (最大12G-SDI) RX | 4,168 | 5,898 | 0 |
規格 | 必要なALM | 専用ロジックレジスター数 | ブロック・メモリー・ビット |
---|---|---|---|
HD-SDI TX | 117 | 125 | 0 |
HD-SDI RX | 632 | 883 | 0 |
3G-SDI TX | 380 | 400 | 0 |
3G-SDI RX | 981 | 1,378 | 0 |
トリプルレートTX | 486 | 515 | 0 |
トリプルレートRX | 1,269 | 1,744 | 0 |
マルチレート (最大12G-SDI) TX | 2,780 | 3,017 | 0 |
マルチレート (最大12G-SDI) RX | 5,124 | 5,951 | 0 |
規格 | 必要なALM | 専用ロジックレジスター数 | ブロック・メモリー・ビット |
---|---|---|---|
SD-SDI TX | 96 | 167 | 0 |
SD-SDI RX | 502 | 693 | 60 |
HD-SDI TX | 146 | 213 | 0 |
HD-SDI RX | 542 | 929 | 0 |
HDデュアルリンクTX | 452 | 553 | 0 |
HDデュアルリンクRX | 1,249 | 2,154 | 4,608 |
3G-SDI TX | 448 | 468 | 0 |
3G-SDI RX | 863 | 1,449 | 0 |
デュアルレートTX | 252 | 264 | 0 |
デュアルレートRX | 930 | 1,348 | 0 |
トリプルレートTX | 514 | 567 | 0 |
トリプルレートRX | 1,115 | 1,763 | 0 |
デバイスファミリー | FPGAファブリックのスピードグレード |
---|---|
Arria V GX/GT/SX/ST | サポートされているスピードグレード |
Arria V GZ | サポートされているスピードグレード |
Cyclone V | -6、-7 |
Stratix V | サポートされているスピードグレード |
インテル® Arria® 10 | サポートされているスピードグレード |
インテル® Stratix® 10 | サポートされているスピードグレード |
インテル® Cyclone® 10 GX | サポートされているスピードグレード |
Intel Agilex® 7 Fタイル | サポートされているスピードグレード |
1 カラーサンプルあたりのビット数 = 12でコンフィグレーションされます。