インテルのみ表示可能 — GUID: mcn1408329978614
Ixiasoft
2.4.2. パッケージ・オプションおよび最大ユーザーI/O数
パッケージ・タイプ / ピン数 |
ボール間隔(mm) | 寸法(mm) | 製品ライン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP4CE6(6.3K LE) | EP4CE10(10.3K LE) | EP4CE15(15.4K LE) | EP4CE22(22.3K LE) | EP4CE30(28.8K LE) | EP4CE40(39.6K LE) | EP4CE55(55.9K LE) | EP4CE75(75.4K LE) | EP4CE115(114.5K LE) | |||
I/O数 | |||||||||||
EQFP-144 | 0.5 | 22 × 22 | 91 8 | 91 8 | 81 9 | 79 8 | — | — | — | — | — |
MBGA-164 | 0.5 | 8 × 8 | — | — | 89 9 | — | — | — | — | — | — |
UBGA-256 | 0.8 | 14 × 14 | 179 9 | 179 9 | 165 9 | 153 9 | — | — | — | — | — |
FBGA-256 | 1 | 17 × 17 | 179 8 | 179 8 | 165 8 | 153 8 | — | — | — | — | — |
UBGA-484 | 0.8 | 19 × 19 | — | — | — | — | — | 328 9 | 324 9 | 292 9 | — |
FBGA-324 | 1 | 19 × 19 | — | — | — | — | 193 8 | 193 8 | — | — | — |
FBGA-484 | 1 | 23 × 23 | — | — | 343 8 | — | 328 8 | 328 8 | 324 9 | 292 9 | 280 9 |
FBGA-780 | 1 | 29 × 29 | — | — | — | — | 532 9 | 532 9 | 374 9 | 426 9 | 528 9 |
パッケージ・タイプ / ピン数 |
ボール間隔(mm) | 寸法(mm) | 製品ライン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP4CGX15(14.4K LE) | EP4CGX22(21.3K LE) | EP4CGX30(29.4K LE) | EP4CGX50(49.9K LE) | EP4CGX75(73.9K LE) | EP4CGX110(109.4K LE) | EP4CGX150(149.8K LE) | |||
I/O数 | |||||||||
QFN-148 | 0.5 | 11 × 11 | 72 / 2 9 | — | — | — | — | — | — |
FBGA-169 | 1 | 14 × 14 | 72 / 2 8 | 72 / 2 9 | 72 / 2 9 | — | — | — | — |
FBGA-324 | 1 | 19 × 19 | — | 150 / 4 9 | 150 / 4 9 | — | — | — | — |
FBGA-484 | 1 | 23 × 23 | — | — | 290 / 4 9 | 290 / 4 9 | 290 / 4 9 | 270 / 4 9 | 270 / 4 9 |
FBGA-672 | 1 | 27 × 27 | — | — | — | 310 / 8 9 | 310 / 8 9 | 393 / 8 9 | 393 / 8 9 |
FBGA-896 | 1 | 31 × 31 | — | — | — | — | — | 475 / 8 9 | 475 / 8 9 |
8 オートモーティブ・グレードのバリアントでパッケージ・オプションが選択可能です。
9 このパッケージ・オプションは現在提供されていませんが、注文により入手可能です。注文方法については、アルテラの販売代理店にお問い合わせください。