インテルのみ表示可能 — GUID: kly1441347665555
Ixiasoft
インテルのみ表示可能 — GUID: kly1441347665555
Ixiasoft
6.3.2. Extra Modesタブ
パラメーター | 値 | デフォルト値 | 詳細 |
---|---|---|---|
出力のコンフィグレーション | |||
Register output of the adder unit | On Off |
Off | このオプションをオンにすると、加算器モジュールの出力レジスターが有効になります。 |
What is the source for clock input? | Clock0 Clock1 Clock2 |
Clock0 | Clock0、Clock1、または Clock2 を選択し、出力レジスターのクロックソースを有効にして指定します。 このパラメーターを有効にするには、Register output of the adder unit を選択している必要があります。 |
What is the source for asynchronous clear input? | NONE ACLR0 ACLR1 |
NONE | 加算器出力レジスターの非同期クリアソースを指定します。 このパラメーターを有効にするには、Register output of the adder unit を選択している必要があります。 IPコアでは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかをサポートしますが、両方を同時にはサポートしません。 |
What is the source for asynchronous clear input? | NONE SCLR0 SCLR1 |
NONE | 加算器出力レジスターの同期クリアソースを指定します。 このパラメーターを有効にするには、Register output of the adder unit を選択している必要があります。 IPコアでは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかをサポートしますが、両方を同時にはサポートしません。 |
加算器の動作 | |||
What operation should be performed on outputs of the first pair of multipliers? | ADD、 SUB、 VARIABLE |
ADD | 1つ目の乗算器と2つ目の乗算器の間の出力に対して実行する演算 (加算または減算) を選択します。
VARIABLE 値が選択されている場合
このパラメーターを有効にするには、2つ以上の乗算器を選択する必要があります。 |
Register 'addnsub1' input | On Off |
Off | このオプションをオンにすると、addnsub1 ポートの入力レジスターが有効になります。 このパラメーターを有効にするには、What operation should be performed on outputs of the first pair of multipliers に VARIABLE を選択している必要があります。 |
What is the source for clock input? | Clock0 Clock1 Clock2 |
Clock0 | Clock0、Clock1、または Clock2 を選択し、addnsub1 レジスターの入力クロック信号を指定します。 このパラメーターを有効にするには、Register 'addnsub1' input を選択している必要があります。 |
What is the source for asynchronous clear input? | NONE ACLR0 ACLR1 |
NONE | addnsub1 レジスターの非同期クリアソースを指定します。 このパラメーターを有効にするには、Register 'addnsub1' input を選択している必要があります。 IPコアでは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかをサポートしますが、両方を同時にはサポートしません。 |
What is the source for synchronous clear input? | NONE SCLR0 SCLR1 |
NONE | addnsub1 レジスターの同期クリアソースを指定します。 このパラメーターを有効にするには、Register 'addnsub1' input を選択している必要があります。 IPコアでは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかをサポートしますが、両方を同時にはサポートしません。 |
What operation should be performed on outputs of the second pair of multipliers? | ADD、 SUB、 VARIABLE |
ADD | 3つ目の乗算器と4つ目の乗算器の間の出力に対して実行する演算 (加算または減算) を選択します。
VARIABLE 値が選択されている場合
このパラメーターを有効にするには、What is the number of multipliers? に 4 を選択している必要があります。 |
Register 'addnsub3' input | On Off |
Off | このオプションをオンにすると、addnsub3 信号の入力レジスターが有効になります。 このパラメーターを有効にするには、What operation should be performed on outputs of the second pair of multipliers に VARIABLE を選択している必要があります。 |
What is the source for clock input? | Clock0 Clock1 Clock2 |
Clock0 | Clock0、Clock1、または Clock2 を選択し、addnsub3 レジスターの入力クロック信号を指定します。 このパラメーターを有効にするには、Register 'addnsub3' input を選択している必要があります。 |
What is the source for asynchronous clear input? | NONE ACLR0 ACLR1 |
NONE | addnsub3 レジスターの非同期クリアソースを指定します。 このパラメーターを有効にするには、Register 'addnsub3' input を選択している必要があります。 IPコアでは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかをサポートしますが、両方を同時にはサポートしません。 |
What is the source for synchronous clear input? | NONE SCLR0 SCLR1 |
NONE | addnsub3 レジスターの同期クリアソースを指定します。 このパラメーターを有効にするには、Register 'addnsub3' input を選択している必要があります。 IPコアでは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかをサポートしますが、両方を同時にはサポートしません。 |
極性 | |||
Enable 'use_subadd' | On Off |
Off | このオプションをオンにすると、addnsub 入力ポートの機能が反転します。
このオプションがオンになっている場合は、次のようになります。
|