このドキュメントの新しいバージョンが利用できます。お客様は次のことを行ってください。 こちらをクリック 最新バージョンに移行する。
1. インテル® Agilex™ 可変精度DSPブロックの概要
2. インテルAgilex可変精度DSPブロックのアーキテクチャー
3. インテルAgilex可変精度DSPブロックの動作モード
4. インテルAgilex可変精度DSPブロックのデザインの考慮事項
5. Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IPコア・リファレンス
6. Multiply Adder Intel® FPGA IPコア・リファレンス
7. ALTMULT_COMPLEX Intel® FPGA IPコア・リファレンス
8. LPM_MULT Intel® FPGA IPコア・リファレンス
9. LPM_DIVIDE (Divider) Intel FPGA IPコア
10. Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IPリファレンス
11. インテル® Agilex™ 可変精度DSPブロック・ユーザーガイド・アーカイブ
12. インテルAgilex可変精度DSPブロック・ユーザーガイドの改訂履歴
4.1.1.3. 動作モードごとにサポートされているレジスター・コンフィグレーション
| 動作モード | レジスターレベル | 入力レジスター | パイプライン・レジスター | 2番目のパイプライン・レジスター | 出力レジスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 x 9 Sum of 4モード | 0 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル |
| 1 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | |
| 1 5 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 3 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 3 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 4 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 独立した18 x 19乗算 | 0 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル |
| 1 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 3 6 | イネーブル | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 3 7 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 3 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 4 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 2つの18 x 19乗算加算器モード | 0 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル |
| 1 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | |
| 15 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 36 | イネーブル | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 37 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 3 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 4 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 36ビット入力に加算した18 x 18乗算加算器 | 0 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル |
| 1 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | |
| 15 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 3 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 3 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 4 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 18 x 19シストリック・モード | 1 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 36 | イネーブル | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 37 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 4 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 独立した27 x 27乗算 | 0 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル |
| 1 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | |
| 15 | ディスエーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 2 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 36 | イネーブル | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | |
| 37 | イネーブル | ディスエーブル | イネーブル | イネーブル | |
| 3 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | ディスエーブル | |
| 4 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル |
5 Accumulatorがイネーブルになっている場合
6 Pre-Adderおよび/またはCoefficientがイネーブルになっている場合
7 Pre-Adderおよび/またはCoefficientがディスエーブルになっている場合