インテル®・パートナー・カタログによる高速化
インテル®のパートナー・ソリューションによる高速化による差別化された品質
インテル®による高速化 カタログには、インテルのテクノロジーを活用したソリューションが掲載されており、高度な顧客体験を提供します。
セキュリティー、AI、ネットワーク、クラウド・®プラットフォームのニーズなどを満たすソリューションがインテルによって加速されています。
プログラムリソース
アプリケーション AI ISV
| エンタープライズ | パブセクター | 小売&接客業 | 金融サービス | 医療 ライフサイエンス | 産業 / 製造 | 生成的 AI | データ / ベクトルDB | AI セキュリティー | ・インフラストラクチャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNクラグーン | アルキット | 待機時間 | 上岩座 | GE ヘルスケア | 固有値のイノベーション | Iterate.ai | データスタックス | クラウドストライク | マイクロソフト |
| Iterate.ai | 上岩座 | プレシテイスト | イターナル | EPIC iO | ボッシュ | イターナル | 松ぼっくり | フォーティネット | Netapp |
| Sap | VNクラグーン | ソーダクリック | Iterate.ai | イターナル | EPIC iO | 上岩座 | Sas | 純粋なストレージ | |
| イターナル | イターナル | Citrix | アーティクル8 | Redis | Red Hat | ||||
| アルキット | 待機時間 | Iterate.ai | 活用 AI | Vmware | |||||
| アルトラ | シークルフロー | 正規 | |||||||
| アルトラ |
アプリケーション AI ISV
| エンタープライズ | パブセクター | 小売&接客業 | 金融サービス | 医療 ライフサイエンス | 産業 / 製造 | 生成的 AI | データ / ベクトルDB | AI セキュリティー | ・インフラストラクチャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルトラ | アルキット | EPIC iO | 上岩座 | GE ヘルスケア | 固有値のイノベーション | Iterate.ai | データスタックス | フォーティネット | マイクロソフト |
| Iterate.ai | 上岩座 | プレシテイスト | イターナル | EPIC iO | ボッシュ | イターナル | 松ぼっくり | Netapp | |
| Sap | イターナル | ソーダクリック | Iterate.ai | イターナル | 上岩座 | Sas | 純粋なストレージ | ||
| イターナル | 待機時間 | 待機時間 | Iterate.ai | Redis | Red Hat | ||||
| アルキット | Vmware | ||||||||
| 正規 | |||||||||
| アルトラ |
アプリケーション AI ISV
| エンタープライズ | パブ セクター | 金融サービス | 医療 & ライフサイエンス | 生成的 AI | セキュリティー | AI 管理性 | アクセシビリティー & コラボレーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe | イターナル | イターナル | Citrix | Iterate.ai | クラウドストライク | ダイナモ AI | セファブル |
| Iterate.ai | VNクラグーン | LLMWare | Iterate.ai | イターナル | Microsoft Defender | 後藤 | ティッカー |
| イターナル | EdgeRunner AI | Iterate.ai | VNクラグーン | LLMWare | バッファーゾーン | イヴァンティ | ズーム |
| VNクラグーン | VNクラグーン | イターナル | ハチドリAI | Lakeside 用ソフトウェア | Windows Studio の効果 | ||
| Power BI | Citrix | Microsoft Teams | |||||
| Tableau | |||||||
| ズーム | |||||||
| Windows Studio の効果 | |||||||
| Microsoft Teams |
このページのコンテンツは、元の英語のコンテンツを人力翻訳および機械翻訳したものが混在しています。この内容は参考情報および一般的な情報を提供するためものであり、情報の正確さと完全性を保証するものではありません。インテルは不正確な翻訳があった場合でもいかなる責任を負いません。このページの英語版と翻訳の間に矛盾がある場合は、英語版に準拠します。 このページの英語版をご覧ください。