インテル® Celeron® プロセッサー 3000シリーズ

製品名
発売日
コアの数
ClockSpeedMax
プロセッサー ベース動作周波数
キャッシュ
TDP
Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W
Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W

高度検索

このツールを使用すると、ソケット、コア数、キャッシュサイズ、最大メモリー容量などの特徴でインテル® プロセッサーを絞り込むことができます。