製品の開発コード名 Bay Trail

製品名
発売日
コアの数
ClockSpeedMax
プロセッサー ベース動作周波数
キャッシュ
TDP
Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 3 W
Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 6 W
Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache 5 W
Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache 8 W
Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB 7.5 W
Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB 7.5 W
Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB 7.5 W
Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache 4.5 W
Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 7.5 W
Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4.3 W
Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7.5 W
Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7.5 W
Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4.5 W
Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7.5 W
Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7.5 W
Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7.5 W
Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7.5 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7.5 W
Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4.3 W

高度検索

このツールを使用すると、ソケット、コア数、キャッシュサイズ、最大メモリー容量などの特徴でインテル® プロセッサーを絞り込むことができます。