製品の開発コード名 Ivy Bridge

製品名
発売日
コアの数
ターボ・ブースト利用時の最大周波数
プロセッサー ベース動作周波数
キャッシュ
TDP
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB 105 W
Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB 105 W
Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB 105 W
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB 105 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 87 W
Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB 13 W
Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB 13 W
Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB 13 W
Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB 13 W
Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 40 W
Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB 17 W
Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB 35 W
Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB 10 W
Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 17 W

高度検索

このツールを使用すると、ソケット、コア数、キャッシュサイズ、最大メモリー容量などの特徴でインテル® プロセッサーを絞り込むことができます。