製品の開発コード名 Cascades

製品名
BornOnDate
コアの数
ClockSpeedMax
プロセッサー ベース動作周波数
キャッシュ
TDP
1 900 MHz 2 MB L2 Cache
1 933 MHz 256 KB L2 Cache 29.6 W
1 600 MHz 256 KB
1 700 MHz 2 MB L2 Cache 29.6 W
1 733 MHz 256 KB L2 Cache 23.3 W
1 800 MHz 256 KB L2 Cache 25.4 W
1 866 MHz 256 KB L2 Cache 27.4 W
1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache 30.8 W
1 600 MHz 256 KB L2 Cache 19.2 W
1 667 MHz 256 KB L2 Cache 21.3 W
1 700 MHz 1 MB L2 Cache 29.6 W

高度検索

このツールを使用すると、ソケット、コア数、キャッシュサイズ、最大メモリー容量などの特徴でインテル® プロセッサーを絞り込むことができます。