インテル® サーバー・システム S9200WK ファミリー

製品名
発売日
ステータス
ボード・フォーム・ファクター
シャーシ・フォーム・ファクター
SupportedCPUSocket
Q1'20 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO

高度検索

このツールを使用すると、CPU、ソケット、最大メモリー容量、ポートなどでインテル® サーバー製品を絞り込むことができます。