Desktop Boards
インテル® デスクトップ・ボード DG965WH
対応プロセッサー

インテル® デスクトップ・ボード DG965WH は LGA775 ソケットのインテル・プロセッサーをサポートします。対応プロセッサーは以下のリストを参照してください。

下記の最新のプロセッサーの互換性情報については 互換性ツール を参照してください。
  • インテル® Core™2 Quad プロセッサー
  • インテル® Core™2 Duo プロセッサー
  • インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー
  • インテル® Celeron® プロセッサー 400 系

過去のプロセッサーの互換性情報:

インテル® Pentium® D プロセッサー

プロセッサー・ナンバー プロセッサー・スピード システムバス (FSB) L2 キャッシュサイズ BIOS バージョン
960 3.60 GHz 800MHz 2x2 MB 0816 およびそれ以降
950 3.40 GHz 800MHz 2x2 MB 0816 およびそれ以降
945 3.40 GHz 800MHz 4MB 0816 およびそれ以降
940 3.20 GHz 800MHz 2x2 MB 0816 およびそれ以降
935 3.20 GHz 800MHz 2x2 MB 1649 およびそれ以降
930 3 GHz 800MHz 2x2 MB 0816 およびそれ以降
925X, 925XE 3 GHz 800MHz 4MB 0816 およびそれ以降
920 2.80 GHz 800MHz 2x2 MB 0816 およびそれ以降
915 2.80 GHz 800MHz 4MB 0816 およびそれ以降
840 3.20 GHz 800MHz 2x1 MB 0816 およびそれ以降
830 3 GHz 800MHz 2x1 MB 0816 およびそれ以降
820 2.80 GHz 800MHz 2x1 MB 0816 およびそれ以降
805 2.66 GHz 533 MHz 2x1 MB 0816 およびそれ以降

インテル® Pentium® 4 プロセッサー
プロセッサー・ナンバー プロセッサー・スピード システムバス (FSB) L2 キャッシュサイズ BIOS バージョン
672 3.80 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
670 3.80 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
662 3.60 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
661 3.60 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
660 3.60 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
651 3.40 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
650 3.40 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
641 3.20 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
640 3.20 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
631 3 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
630 3 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
620 2.80 GHz 800MHz 2 MB 0816 およびそれ以降
571 3.80 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
570J 3.80 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
561 3.60 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
560J 3.60 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
551 3.40 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
550J 3.40 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
550 3.40 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
541 3.20 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
540J 3.20 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
540 3.20 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
531 3 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
530J 3 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
530 3 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
524 3.06 GHz 533 MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
521 2.80 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
520J 2.80 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
520 2.80 GHz 800MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
519 3.06 GHz 533 MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
517 2.93 GHz 533 MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
516 2.93 GHz 533 MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
515 2.93 GHz 533 MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
511 2.80 GHz 533 MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
506 2.66 GHz 533 MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
505J 2.66 GHz 533 MHz 1 MB 0816 およびそれ以降
505 2.66 GHz 533 MHz 1 MB 0816 およびそれ以降

インテル® Celeron® D プロセッサー
プロセッサー・ナンバー プロセッサー・スピード システムバス (FSB) L2 キャッシュサイズ BIOS バージョン
360 3.46 GHz 533 MHz 512 KB 0816 およびそれ以降
356 3.33 GHz 533 MHz 512 KB 0816 およびそれ以降
355 3.33 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
352 3.20 GHz 533 MHz 512 KB 0816 およびそれ以降
351 3.20 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
347 3.60 GHz 533 MHz 512 KB 0816 およびそれ以降
346 3.06 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
345J 3.06 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
345 3.06 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
341 2.93 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
340J 2.93 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
340 2.93 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
336 2.80 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
335J 2.80 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
335 2.80 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
331 2.66 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
330J 2.66 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
330 2.66 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
326 2.53 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
325J 2.53 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
325 2.53 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
320 2.40 GHz 533 MHz 256 KB 0816 およびそれ以降
注: ボード・リビジョン: デスクトップ・ボードの基板上面には、以下のような小さなバーコード・ラベルが貼付されています。ここに記載されている "AA" からはじまる数字が、ご使用のデスクトップ・ボードの種類とバージョンを識別する番号となります。AA は 6 桁の主番号とハイフン "-" 以降の 3 桁の番号から成ります。

「XXX およびそれ以降」の表現はハイフン "-" 以降の 3 桁の番号を参照します。この番号が対応表内のリストの番号より大きい場合、そのボードは対応表のプロセッサーに対応しています。

対応表にリビジョン・ナンバー(AA ナンバー) の項目がない場合は、システム製造元に対応プロセッサーについてご確認ください。

sSpec ナンバー はスペシフィケーション・ナンバー (仕様番号) のことです。プロセッサーに印刷された 5 文字の英数字からなるコード (例: SL36W、XL2XL など) で、プロセッサーを識別する際に使用されます。この番号は、プロセッサー表面やボックス版プロセッサーのラベルに記載されています。


注意
プロセッサーのリストは型番どおりの順序でリストされているとは限りません。また、定格の動作周波数が、デスクトップ・ボードの設計によってサポートされない要件がある場合があります。サポートされていないプロセッサーを使用すると、システムが正常に動作しない、マザーボードやプロセッサーの故障、製品寿命が短くなるなどの弊害が発生する可能性があります。製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責を負うものではなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または黙示の保証(特定目的への適合性、商品性に関する保証、第三者の特許権、著作権、その他、知的所有権を侵害していないことへの保証を含む)にも一切応じないものとします。


このコンテンツは以下の製品に適用されます:
インテル® デスクトップ・ボード DG965WH
Solution ID: CS-026598
作成日: 2007/05/23
最終更新日: 2011/11/09