- ホーム›
- 製品›
- プロセッサー›
- インテル® Core™2 Duo プロセッサー›
- 仕様
インテル® Core™2 Duo プロセッサー
すべてのインテル® Core™2 Duo プロセッサーの機能:
ナンバーΔ |
周波数 |
バス |
コア数 | 最大 TDP | バーチャライゼーション・ テクノロジー (インテル® VT)± |
インテル® 64◊ | ディスエーブル・ ビット機能± |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 nm | ||||||||
| T9900 | 6 MB L2 | 3.06 GHz | 1066 MHz | 2 | 35W | |||
| T9800 | 6 MB L2 | 2.93 GHz | 1066 MHz | 2 | 35W | |||
| T9600 | 6 MB L2 | 2.80 GHz | 1066 MHz | 2 | 35W | |||
| T9550 | 6 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | 2 | 35W | |||
| T9500 | 6 MB L2 | 2.60 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T9400 | 6 MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz | 2 | 35W | |||
| T9300 | 6 MB L2 | 2.50 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T8300 | 3 MB L2 | 2.40 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T8100 | 3 MB L2 | 2.10 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| SU9600 | 3 MB L2 | 1.60 GHz | 800 MHz | 2 | 10W | |||
| SU9400 | 3 MB L2 | 1.40 GHz | 800 MHz | 2 | 10W | |||
| SU9300 | 3 MB L2 | 1.20 GHz | 800 MHz | 2 | 10W | |||
| SP9600 | 6 MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz | 2 | 25W | |||
| SP9400 | 6 MB L2 | 2.40 GHz | 1066 MHz | 2 | 25W | |||
| SP9300 | 6 MB L2 | 2.26 GHz | 1066 MHz | 2 | 25W | |||
| SL9600 | 6 MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz | 2 | 17W | |||
| SL9400 | 6 MB L2 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 2 | 17W | |||
| SL9300 | 6 MB L2 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 2 | 17W | |||
| P9700 | 6 MB L2 | 2.80 GHz | 1066 MHz | 2 | 28W | |||
| P9600 | 6 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | 2 | 25W | |||
| P9500 | 6 MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz | 2 | 25W | |||
| P8800 | 3 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | 2 | 25W | |||
| P8700 | 3 MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz | 2 | 25W | |||
| P8600 | 3 MB L2 | 2.40 GHz | 1066 MHz | 2 | 25W | |||
| P8400 | 3 MB L2 | 2.26 GHz | 1066 MHz | 2 | 25W | |||
| 65 nm | ||||||||
| U7700 | 2 MB L2 | 1.33 GHz | 533 MHz | 2 | 10W | |||
| U7600 | 2 MB L2 | 1.20 GHz | 533 MHz | 2 | 10W | |||
| U7500 | 2 MB L2 | 1.06 GHz | 533 MHz | 2 | 10W | |||
| T7800 | 4 MB L2 | 2.60 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T7700 | 4 MB L2 | 2.40 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T7600 | 4 MB L2 | 2.33 GHz | 667 MHz | 2 | 34W | |||
| T7500 | 4 MB L2 | 2.20 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T7400 | 4 MB L2 | 2.16 GHz | 667 MHz | 2 | 34W | |||
| T7300 | 4 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T7250 | 2 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T7200 | 4 MB L2 | 2 GHz | 667 MHz | 2 | 34W | |||
| T7100 | 2 MB L2 | 1.80 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T5800 | 2 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T5750 | 2 MB L2 | 2 GHz | 667 MHz | 2 | 35W | |||
| T5600 | 2 MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz | 2 | 34W | |||
| T5550 | 2 MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz | 2 | 35W | |||
| T5500 | 2 MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | 2 | 34W | |||
| T5470 | 2 MB L2 | 1.60 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T5450 | 2 MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | 2 | 35W | |||
| T5300 | 2 MB L2 | 1.73 GHz | 533 MHz | 2 | 34W | |||
| T5270 | 2 MB L2 | 1.40 GHz | 800 MHz | 2 | 35W | |||
| T5250 | 2 MB L2 | 1.50 GHz | 667 MHz | 2 | 35W | |||
| T5200 | 2 MB L2 | 1.60 GHz | 533 MHz | 2 | 34W | |||
| L7700 | 4 MB L2 | 1.80 GHz | 800 MHz | 2 | 17W | |||
| L7500 | 4 MB L2 | 1.60 GHz | 800 MHz | 2 | 17W | |||
| L7400 | 4 MB L2 | 1.50 GHz | 667 MHz | 2 | 17W | |||
| L7300 | 4 MB L2 | 1.40 GHz | 800 MHz | 2 | 17W | |||
| L7200 | 4 MB L2 | 1.33 GHz | 667 MHz | 2 | 17W | |||
詳細な仕様情報
-
ノートブック PC 向けインテル® Core™2 Duo プロセッサーの機能比較 (英語)
複数のプロセッサーを選択し、ページの先頭付近にある比較ヘッダーをクリックして機能を比較します。
-
モバイル・プロセッサー・スペック・ファインダー (英語)
各インテル® Core™2 Duo プロセッサーの詳細な技術仕様を入手してください。
± インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (インテル® VT)、インテル® トラステッド・エクゼキューション・テクノロジー (インテル® TXT)、およびインテル® 64 アーキテクチャーを利用するには、これらの機能に対応したプロセッサー、チップセット、BIOS、対応ソフトウェア、オペレーティング・システム、デバイス・ドライバー、アプリケーションを搭載したコンピューター・システムが必要です。性能は、ご利用のハードウェアやソフトウェアの構成によって異なります。詳細については、各システムベンダーにお問い合わせください。
° エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能を利用するには、エグゼキュート・ディスエーブル・ビットに対応したプロセッサーを搭載した PC および同機能に対応した OS が必要です。ご使用のシステムがエグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能に対応しているかは、各 PC メーカーにお問い合わせください。
Δ インテル・プロセッサー・ナンバーはパフォーマンスの指標ではありません。プロセッサー・ナンバーは同一プロセッサー・ファミリー内の製品の機能を区別します。異なるプロセッサー・ファミリー間の機能の区別には用いません。詳しくは http://www.intel.co.jp/jp/products/processor_number/ をご覧ください。
