インテル® X58 Express チップセット搭載のデスクトップ PC プラットフォームにインテル® Core™ i7 プロセッサー・ファミリーを組み合わせることで、優れたパフォーマンスと最新のテクノロジーを備えたパフォーマンス / メインストリーム・プラットフォームが実現します。
インテル X58 Express チップセットは、インテル® QuickPath インターコネクト (インテル® QPI) 速度 6.4 GT/s および 4.8 GT/s にて 45nm インテル® Core i7 プロセッサー・ファミリーをサポートしています。また、このチップセットはデュアル x16 またはクアッド x8 PCI Express* 2.0 グラフィックス・カードをサポートし、ICH10 および ICH10R コンシューマー SKU のインテル® ハイパフォーマンス Solid-State Drive に対応しています。
| 機能と利点 | |
|---|---|
| インテル® QuickPath インターコネクト (インテル® QPI) 6.4 GT/s および 4.8 GT/s | インテル最新のシステム・インターコネクトの設計により、帯域幅が拡大し、レイテンシーが減少します。インテル® Core™ i7-965 プロセッサー エクストリーム・エディション、インテル® Core™ i7-940 プロセッサー、インテル® Core™ i7-920 プロセッサーをサポートしています。 |
| PCI Express* 2.0 インターフェイス | PCI Express* 2.0 は、PCIe* 1.0 の 2 倍となるポート当たり最大 16GB/s の帯域幅を提供します。デュアル x16 からクアッド x8 まで、あらゆる組み合わせのグラフィックス構成に対応し、最先端のグラフィックス・パフォーマンスと柔軟性を提供します。 |
| インテル® ハイデフィニション・オーディオ◊1 | 統合型オーディオのサポートにより、上質のデジタルサウンドを実現し、複数のオーディオ・ストリームや端子の割り当て変更といった先進機能を提供します。 |
| インテル® マトリクス・ストレージ・テクノロジー◊2 | RAID 0/5/10 構成で 2 台目のハードディスク・ドライブを追加すれば、デジタルフォト、ビデオ、データファイルに素早くアクセスできます。また、RAID 1/5/10 構成であれば、ディスクドライブの障害に対してさらに高いデータ保護機能が得られます。外付け用 SATA (eSATA) をサポートしており、SATA インターフェイスと外付け機器間で最高転送速度 3 Gb/s が可能になります。 |
| インテル® ラピッド・リカバリー・テクノロジー | インテルの最新のデータ保護テクノロジーは、ハードディスク・ドライブにエラーが発生したり、データの破損が発生した場合に、迅速にシステムを回復するためのリカバリーポイントを提供します。また、クローンを読み取り専用ボリュームとしてマウントし、ファイルを個別に回復することもできます。 |
| インテル® ターボ・メモリー◊3 | インテルの革新的な NAND キャッシュは、アプリケーションの応答性、アプリケーションのロード時間およびシステム・ブート時間を向上するように設計されています。インテル® ターボ・メモリーをインテル® X58 Express チップセットと組み合わせることにより、新しいインテル® ターボ・メモリー・ダッシュボード・インターフェイスを使用して、キャッシュ内のアプリケーションやデータを簡単に管理できるようになり、パフォーマンスをより向上することができます。 |
| シリアル ATA (SATA) 3 Gb/s | 高速ストレージ・インターフェイスが高速データ転送をサポートし、最大 6 つの SATA ポートによりデータアクセスの高速化を実現します。 |
| eSATA | 外部 SATA デバイス用に設計された SATA インターフェイス。3 Gb/s データ速度のリンクを提供し、現在の外部ストレージ・ソリューションに見られるボトルネックを解消します。 |
| SATA ポートの無効化 | 必要に応じて SATA ポートの有効化 / 無効化を個別に切り換えられます。この機能によって、SATA ポートを介した悪意のあるデータの削除や挿入といった攻撃を回避できるため、データ保護機能が高まります。特に eSATA ポートを対象としています。 |
| USB ポートの無効化 | 必要に応じて USB ポートの有効化 / 無効化を個別に切り替えらえます。この機能によって、USB ポートを介した悪意のあるデータの削除や挿入といった攻撃を回避できるため、データ保護機能が高まります。 |
テクニカル・ドキュメント
詳細情報を表示 >-
Intel® ICH10 Family...
Datasheet for Intel® I/O Controller Hub 10 Family.
プレビュー | ダウンロード -
Intel® X58 Express...
The Intel® X58 Express Chipset component provides a connection point between components and processors.
プレビュー | ダウンロード
-
Intel® ICH10 Family...
Discusses product specifications, thermal metrology, ATX reference thermal solution for Intel® ICH 10...
プレビュー | ダウンロード -
Intel® X58 Express...
Thermal/Mechanical Guide: Intel® X58 Express Chipset, operation limits, and thermal solutions.
プレビュー | ダウンロード -
Intel® X58 Express...
Thermal/Mechanical Guide: Intel® X58 Express Chipset, operation limits, and thermal solutions.
プレビュー | ダウンロード
-
Intel® ICH10 Family...
Intel® I/O Controller Hub 10 family covers errata, specification changes and clarifications, and...
プレビュー | ダウンロード -
Intel® X58 Express...
Covers updates to device and documentation errata, and specification clarifications and changes.
プレビュー | ダウンロード
| パッケージング情報 | |
| インテル® 82X58 メモリー・コントローラー・ハブ (I/O ハブ) | 1295 Flip Chip Ball Grid Array (FCBGA) |






